Nyregistreringar i Blekinge – februari 2026

Sammanställning över 30 nyregistreringar i Blekinge under februari 2026. Karlskrona 13, Karlshamn 6, Ronneby 5, Sölvesborg 5, Olofström 1. Exempel på nybildade företag och korta verksamhetsbeskrivningar.
Nyregistreringar i Blekinge — februari 2026
Det här är en sammanställning över nyregistrerade företag i länet Blekinge under februari 2026. Statistiken visar antalet nya bolag per kommun samt ett urval nybildade företag med kort beskrivning av verksamheten.
Översikt
Under februari 2026 registrerades totalt 30 nya företag i Blekinge. Fördelningen mellan kommunerna visar störst aktivitet i Karlskrona följt av Karlshamn. Särskilt noterar vi att Sölvesborg stod för 5 nyregistreringar under samma period.
Nybildade företag per kommun (februari 2026)
- Karlskrona: 13
- Karlshamn: 6
- Ronneby: 5
- Sölvesborg: 5
- Olofström: 1
Urval av nyregistrerade företag (exempel)
Nedan visas ett urval av nyregistrerade företag i länet med registreringsdatum och en kort beskrivning av verksamheten. Företagen i Sölvesborg är markerade extra för att synliggöra lokal aktivitet.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Säljfast Hörvik AB | Sölvesborg | 2026-02-02 | Äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. |
| Max Clean Skåne AB | Sölvesborg | 2026-02-11 | Lokalvård för privatpersoner och företag samt trädgårdsskötsel. |
| Dson Solution AB | Sölvesborg | 2026-02-10 | Underhållning och utbildning, inklusive DJ-verksamhet. |
| Vin Mat & Vänner ULIA AB | Sölvesborg | 2026-02-19 | Import och försäljning av vin och alkoholhaltiga drycker. |
| Golvprojekt Kapschema FJ AB | Sölvesborg | 2026-02-06 | Utveckling och försäljning av webbaserat program riktat mot bygg- och golvbranschen. |
| Mabenco AB | Karlshamn | 2026-02-24 | Försäljning av höns- och fjäderfäprodukter samt 3D-printade inredningsdetaljer. |
| Epowa AB | Karlshamn | 2026-02-12 | Tillverkning och försäljning av hemelektronikprodukter. |
| Zyzven Naturals AB | Karlshamn | 2026-02-17 | Försäljning av naturbaserade hälsoprodukter och örtteer. |
| Björketorp Invest AB | Ronneby | 2026-02-26 | Förvaltning av värdepapper. |
| Nilssons Transport AB | Ronneby | 2026-02-09 | Åkeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet. |
| Scandinavian Car for You Car AB | Ronneby | 2026-02-17 | Biltvätt, service, polering och rekonditionering. |
| TriQon AB | Karlskrona | 2026-02-25 | Teknisk konsultverksamhet inom VVS- och installationssystem. |
| WYL AB | Karlskrona | 2026-02-18 | Databehandling. |
| Quacke Media AB | Karlskrona | 2026-02-27 | Verksamhet inom media och mjukvaruutveckling. |
| Kubik Digital AB | Olofström | 2026-02-04 | Tjänster inom digital teknik och försäljning av hemelektronik. |
Sammanfattning
Totalt registrerades 30 företag i Blekinge under februari 2026. Karlskrona stod för den största andelen med 13 nyregistreringar, medan Sölvesborg hade 5 nyregistreringar under månaden.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system, AI och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma. Vänligen anmäl fel via "Anmäl fel" under artikeln.


