9 konkurser i Blekinge i mars 2026 — kommunfördelning och företagslista

I mars 2026 registrerades nio konkurser i Blekinge. Här är kommunfördelningen och detaljer om företagen som påverkades.
9 konkurser i Blekinge i mars 2026 — vilka företag påverkades?
Den här sammanställningen visar konkurser registrerade i länet Blekinge under mars 2026. Totalt noterades 9 konkurser för perioden, med fördelning per kommun och en företagslista med registreringsdatum och verksamhetsbeskrivning.
Konkursstatistik — mars 2026
- Karlskrona — 3 konkurser
- Karlshamn — 3 konkurser
- Ronneby — 1 konkurs
- Olofström — 1 konkurs
- Sölvesborg — 1 konkurs
Företag som gick i konkurs (detaljer)
| Företagsnamn | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| TGA Trädgård & Anläggning AB | Karlskrona | 2026-03-23 | Anläggning och underhåll av grönområden, stensättning m.m. |
| MIN Ö AB | Karlskrona | 2026-03-23 | Entreprenadverksamhet, byggande av villor, försäljning av tomter och hus m.m. |
| Richard Rotsthen Transport AB | Karlshamn | 2026-03-23 | Åkeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet. |
| JE Trucking Invest AB | Ronneby | 2026-03-03 | Försäljning och uthyrning av maskiner och fordon samt personaluthyrning. |
| Maria Mys AB | Karlskrona | 2026-03-02 | Handel med tavlor, vykort, keramik och blomsterarrangemang. |
| Adam i Karlshamn AB | Karlshamn | 2026-03-02 | Restaurangverksamhet samt bygg/snickeri och bilverkstad. |
| Rotsthens Transport AB | Karlshamn | 2026-03-23 | Grävmaskinsarbeten och därmed förenlig verksamhet. |
| Vacker Holding AB | Olofström | 2026-03-13 | Äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet. |
| Altea i Sölvesborg AB | Sölvesborg | 2026-03-19 | Förvaltning, mark- och byggentreprenad samt handel med värdepapper. |
Observera att flera konkurser registrerades den 23 mars 2026. Listan ovan återger företagsnamn, kommun, registreringsdatum och en kort beskrivning av bolagets angivna verksamhet.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


